6吨升降头尾式变位机

升降头尾式变位机为便携式首尾变位机,兼具不一样商品的长短、尺寸开展独立设计方案,其驱动器一部分选用交流伺服电机驱动器,根据高精密RV减速器开展传动系统,由PLC自动控制系统与机器人维持即时通信,变位机较大 沙袋绑腿能力达10吨,工件较大 旋转直徑达0.9米,工装夹具装车在变位机液压卡盘上,根据迅速放心等对工件开展准确定位夹持,焊接时,变位机相互配合机器人对商品开展分段焊,全部焊接全过程所有全自动进行。
技术参数:
技术参数:
M | P t | d mm | Cr daN*m | Nr min-1 | D mm | E mm | H mm |
M-C5 | 1,25 | 400 | 250 | 1,40 | 800 | 25 | 800 |
M-D5 | 2,5 | 425 | 350 | 1,40 | 900 | 25 | 900 |
M-E5 | 4 | 450 | 500 | 1,40 | 980 | 30 | 1100 |
M-F5 | 6,3 | 475 | 700 | 1,40 | 1150 | 30 | 1200 |
M-G5 | 10 | 500 | 1000 | 1,00 | 1300 | 40 | 1300 |
M-H5 | 16 | 550 | 1800 | 0,95 | 1450 | 40 | 1450 |
M-I5 | 25 | 600 | 2700 | 0,75 | 1600 | 50 | 1600 |
M-J5 | 40 | 650 | 4000 | 0,60 | 1800 | 50 | 1800 |
M-K5 | 63 | 700 | 6500 | 0,50 | 1980 | 60 | 2000 |
M-L5 | 100 | 800 | 10000 | 0,40 | 2250 | 60 | 2250 |
M-M5 | 160 | 900 | 16000 | 0,30 | 2480 | 80 | 2500 |
上一篇:已是第一个!
下一篇:10吨标准型号变位机
下一篇:10吨标准型号变位机
相关案例:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |